⚡Daily Solar Panels Rate ( 27 March 2026 ) ⚡
| Brand | Model / Type | Wattage | Rate |
|---|---|---|---|
| Canadian Solar | Bifacial | 585W | 44.00 |
| Canadian Solar | Bifacial | 590W | 44.00 |
| Canadian Solar | Bifacial | 620W | 44.25 |
| Canadian Solar | Bifacial | 705W / 710W | 45.00 |
| Canadian Solar | Bifacial | 625W / 635W | 44.55 |
| LONGi Solar | Bifacial | 585W | 42.75 |
| LONGi Solar | Bifacial | 590W | 42.75 |
| LONGi Solar | Bifacial | 615W | 42.20 |
| LONGi Solar | Bifacial | 620W | 42.70 |
| LONGi Solar | X10 Bifacial | 640W / 645W | 42.65 |
| LONGi Solar | X10 Mono | 645W | 41.95 |
| JinkoSolar | Bifacial | 585W | 44.25 |
| JinkoSolar | Tiger Neo | 620W | 44.55 |
| JinkoSolar | Bifacial 20BB | 630W | 44.55 |
| JinkoSolar | X20 | 640W | 44.55 |
| JinkoSolar | Bifacial | 615W | 43.85 |
| JinkoSolar | 24BB | 720W | 45.75 |
| JinkoSolar | Mono | 590W / 595W | 45.25 |
| JA Solar | Bifacial | 590W | 41.15 |
| JA Solar | Bifacial | 595W | 41.15 |
| JA Solar | Bifacial | 610W | 41.15 |
| JA Solar | Bifacial | 715W | 42.00 |
| Aiko Solar | Bifacial | 645W | 42.65 |
| Aiko Solar | Mono | 650W | 41.65 |
| Trina Solar | Bifacial | 615W | 41.50 |
| Trina Solar | Bifacial | 620W | 41.50 |
| Astronergy | Bifacial 20BB | 585W | 41.35 |
| Astronergy | Bifacial | 615W | 41.35 |
| OSDA Solar | Bifacial | 585W | 40.00 |
Instant Solar Savings Calculator
Apni bijli ke bill ke mutabiq perfect solar system calculate karein aur WhatsApp par exact quotation hasil karein.
- ⚡ Up to 90% Bill Savings
- 🔋 Battery Backup Optional
- 📊 Net Metering Support
- 🏠 Free Site Survey
Get in Touch with Us
Ready to switch to clean energy or just want to chat? We’re just a message away. Let’s connect!
Urban Soltech is a leading solar energy company based in Lahore, Pakistan.
Quick Links
Contact Info
- 0333 6919922
- 042 37254558
- Dha Phase 6 Lahore
- [email protected]
- Mon - Sat : 9.00 AM - 7.00 PM
Newsletter
Stay updated with Urban Soltech — your go-to source for solar energy.
Copyright ©2025 Urban Soltech. All Rights Reserved.