⚡Daily Solar Panels Rate ( 17 February 2026 ) ⚡
| Brand | Model / Type | Wattage | Rate |
|---|---|---|---|
| Canadian | Standard | 710W | 39.25 |
| Canadian | Standard | 615W | 37.45 |
| Canadian | Standard | 585W | 37.35 |
| Canadian | Standard | 590W | 37.35 |
| Jinko | Standard | 635W | 37.25 |
| Jinko | Standard | 585W | 35.30 |
| Jinko | Standard | 590W | 35.30 |
| Longi | H7 Bifacial 16BB | 610W | 35.90 |
| Longi | H7 Bifacial 18BB | 610W | 36.00 |
| Longi | H7 Bifacial 18BB | 615W | 36.00 |
| Longi | H7 Bifacial 18BB | 620W | 36.00 |
| Longi | H7 Bifacial | 585W | 36.00 |
| Longi | H7 Bifacial | 590W | 36.00 |
| Longi | X10 Bifacial | 640W | 38.50 |
| Longi | X10 Bifacial | 645W | 38.65 |
| Longi | X10 Mono | 645W | 37.30 |
| JA | Standard | 715W | 37.50 |
| JA | Standard | 610W | 34.25 |
| JA | Standard | 615W | 35.00 |
| JA | Standard | 590W | 34.35 |
| JA | Standard | 595W | 34.35 |
| Astronergy | Standard | 585W | 34.35 |
| Astronergy | Standard | 590W | 34.35 |
| Astronergy | Standard | 615W | 34.35 |
| Trina | NT Bifacial | 585W | 35.30 |
| Trina | NT Bifacial | 595W | 35.50 |
| Trina | NT Bifacial | 620W | 35.30 |
| Trina | NT Bifacial | 715W | 38.40 |
| OSDA | NT Bifacial | 585W | 34.10 |
| Jesko | Standard | 585W | 32.10 |
| Hanersun | Standard | 620W | 32.25 |
| Aiko | Bifacial | 645W | 38.55 |
| Aiko | Bifacial | 665W | 39.65 |
Instant Solar Savings Calculator
Apni bijli ke bill ke mutabiq perfect solar system calculate karein aur WhatsApp par exact quotation hasil karein.
- ⚡ Up to 90% Bill Savings
- 🔋 Battery Backup Optional
- 📊 Net Metering Support
- 🏠 Free Site Survey
Get in Touch with Us
Ready to switch to clean energy or just want to chat? We’re just a message away. Let’s connect!
Urban Soltech is a leading solar energy company based in Lahore, Pakistan.
Quick Links
Contact Info
- 0333 6919922
- 042 37254558
- Dha Phase 6 Lahore
- [email protected]
- Mon - Sat : 9.00 AM - 7.00 PM
Newsletter
Stay updated with Urban Soltech — your go-to source for solar energy.
Copyright ©2025 Urban Soltech. All Rights Reserved.